華為S1724G-AC 24口全千兆以太網(wǎng)交換機(jī)

產(chǎn)品規(guī)格
S1700系列交換機(jī)硬件規(guī)格
| 類型 | 無(wú)網(wǎng)管 | ||||
| 型號(hào) | S1700-8-AC | S1700-24-AC | S1700-52R-2T2P-AC | S1700-8G-AC | S1724G-AC |
| 下行端口 | 8個(gè)10/100Base-TX以太網(wǎng)端口 | 24個(gè)10/100Base-TX以太網(wǎng)端口 | 48個(gè)10/100Base-TX以太網(wǎng)端口 | 8個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 | 24個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 |
| 上行端口 | 與上行口共用 | 與上行口共用 | 2個(gè)10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口,2個(gè)千兆SFP | 與上行口共用 | 與上行口共用 |
| MAC地址表 | 8K MAC | ||||
| 外形尺寸mm(寬×深×高) | 160×134×30 | 320×208×43.6 | 442×220×43.6 | 160×134×32.8 | 320×208×43.6 |
| 輸入電壓 | 額定電壓:100V~240V AC,50/60Hz 最大電壓:90-264V AC,47/63Hz | ||||
| EEE能效以太網(wǎng) | NA | ||||
| 功耗 | < 4.3W | <3.9W | < 22.6W | < 4.6W | < 14.2W |
| 工作溫度 | 0℃~45℃ | ||||
| 工作濕度 | 10%~90% | 5%~9% | 10%~90% | 5%~95% | |
| 散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇,自然散熱 | ||||
咨詢:華為S1724G-AC 24口全千兆以太網(wǎng)交換機(jī)